针对任务关键型应用的停机和数据损失的有效型三相电源保护。
获奖的 Smart-UPS VT 系列产品具有高可靠性,可提供集中式三相电源保护。Smart-UPS VT 适用于小型数据中心、大型零售商店、地区办公室和高功率密度需求,其具有双市电输入、自动旁路和维护旁路及可扩展的运行时间,利用热插拔电池提高可用性。机架安装型将 UPS、配电和额外电池功能集成在一个机架中,从而充分利用地面空间。该设备在同一级别产品中具有高效率,并且凭借着 Smart-UPS VT的软起动功能降低了对电力基础设施(电线、变压器和发电机)等级的要求,从而实现低拥有成本。带温度监控功能的 APC 网络管理卡可通过简单的 Web/SNMP 接口提供远程监控和管理,并可提供与 InfraStruXure 管理器的集成。通过用户可更换的电池、可管理的延长运行时间主机和起动及标准现场保修服务,大大提高了设备的可维护性。所有这些功能使得 Smart-UPS VT 成为同类产品中易于部署、管理和维护的 UPS,
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 | |||||||||
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 | |||||||||
频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。 | |||||||||
可持续性 | ||||||||||
欧盟针对UPS的行为准则 | 确保在欧盟销售的UPS具备高效率 | |||||||||
易管理性 | ||||||||||
可编程频率范围 | 保证与不同输入频率的兼容性 | |||||||||
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 | |||||||||
LSD 显示器 | 字母数字显示器,显示系统参数和告警。 | |||||||||
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. | |||||||||
兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 | |||||||||
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 | |||||||||
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 | |||||||||
总体拥有成本 | ||||||||||
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 | |||||||||
输入功率因数校正 | 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用减少 | |||||||||
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得好的电池性能、寿命和可靠性。 | |||||||||
手动维护旁路 | 不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。 | |||||||||
可用性 | ||||||||||
双电源输入 | 将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。 | |||||||||
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 | |||||||||
可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 | |||||||||
并联电池模块 | 通过冗余电池提供更高的可用性 | |||||||||
自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 | |||||||||
可服务性 | ||||||||||
模块化设计 | 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求 | |||||||||
模块已安装可以发货 | 能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装 | |||||||||
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 | |||||||||
不用工具更换电池 | 可迅速便捷地更换电池 |
应用领域 智能化高频在线式KR系列,采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特点,集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能…
MASTER系列 (6-40KVA) Master系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,高效率,带载能力强为用户安全可靠的电源保护。产品核心卖点…
YMK系列(250-1560K) YMK系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,高效率,带载能力强为用户安全可靠的电源保护。产品核心卖点1.高…
管理员
该内容暂无评论